loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 176.69 27.88 5.26
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 159.45 25.16 5.80
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 53.61 8.46 7.49
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 51.63 8.15 2.19
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 51.49 8.13 1.66
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 26.39 4.16 28.97
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 23.05 3.64 2.01
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 22.12 3.49 9.33
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2025 19.23 3.03 18.03
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 18.21 2.87 26.89
Equity-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 16.51 2.61 4.21
Equity-Canara Bank Apr 30, 2025 15.70 2.48 9.46
Reverse Repo-Reverse Repo Apr 30, 2025 0.39 0.06 -75.32
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -0.79 -0.12 0.00